中标候选人公示
招标编号:FJZF2016002
本招标项目于 2016年 3月 14日 09:00 时在 新紫阳大酒店13楼会议室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:仓山区建新镇东岭村11号古建筑落架迁移保护工程
招标人: 福州市园林局
建设规模:投资估算为139万元,发包价为每平方米2250元。
招标方式: 简易招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: 无
专家评委: 马德泉、林智新、杨建民
评标办法: 在合理造价区间随机抽取中标人办法
3、唱标记录
序号 | 投标文件编号 | 投 标 人 | 投标报价 | 工期 (日历天) | 质量 | 投标文件密封情况 |
1 | 1 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
2 | 2 | 福建汇福建设工程公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
3 | 3 | 福建省金福建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
4 | 4 | 福建省华远建设发展有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
5 | 5 | 福建永鼎设计装饰工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
6 | 6 | 福建众信建筑装饰装修工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
7 | 7 | 福建冠嘉建设有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
8 | 8 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
9 | 9 | 福建皇冠建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
10 | 10 | 福建八闽建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
11 | 11 | 福建鑫捷建设有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
12 | 12 | 福建玉成建设有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
13 | 13 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
14 | 14 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
15 | 15 | 福建汇景园林景观设计工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
16 | 16 | 福建省煌佳建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
17 | 17 | 福建万红市政园林工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
18 | 18 | 中城建设有限责任公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
19 | 19 | 福建省龙芝建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
20 | 20 | 福建省宏达基建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
21 | 21 | 福建恒泰建设工程有限责任公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
22 | 22 | 福建景程建设有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
23 | 23 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
24 | 24 | 福州市晋安区第二建筑工程公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
25 | 25 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
26 | 26 | 福建创宇建设发展有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
27 | 27 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
28 | 28 | 福州捷安建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
29 | 29 | 福建鹏飞建筑装饰工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
30 | 30 | 福建省民益建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
31 | 31 | 福建航宇建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
32 | 32 | 福建明鹏建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
33 | 33 | 国城建(福建)建设发展有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
34 | 34 | 福建省一通建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
35 | 35 | 福建省雄盛建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
36 | 36 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
37 | 37 | 福建融辉建设有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
38 | 38 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
39 | 39 | 福建长荣建业有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
40 | 40 | 宏建建工集团有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
41 | 41 | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
42 | 42 | 福建省君联智惠建设有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
43 | 43 | 福建省贤诚建设发展有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
44 | 44 | 福建建盛建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
45 | 45 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
46 | 46 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
47 | 47 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
48 | 48 | 福建卓一建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
49 | 49 | 福建省弘一建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
50 | 50 | 福建省强晟建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
51 | 51 | 福建省中源建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
52 | 52 | 福建中航建工有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
53 | 53 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
54 | 54 | 福州远祥古建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
55 | 55 | 福建恒景建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
56 | 56 | 福建康城建筑工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
57 | 57 | 福建大舟建设集团有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
58 | 58 | 福建荣信环境建设集团有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
59 | 59 | 福建海京建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
60 | 60 | 福建中光建设有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
61 | 61 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 每平方米2250元 | 300 | 合格 | 完好 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 资格审查不合格或被确定为 无效标、废标的原因 | 依据及理由 | 备注 |
中城建设有限责任公司 | 否决投标 | 未响应招标文件要求 | 投标文件的投标函及投标函附录未对关键节点工期做出承诺。 | / |
福建省君联智惠建设有限公司 | 否决投标 | 未响应招标文件要求 | 投标文件的投标函及投标函附录未对关键节点工期做出承诺。 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)标候选人名称: 福州市晋安区第二建筑工程公司
项目负责人: 陈晖
工期:300日历天,其中30天内完成该古建筑落架工程。
工程质量: 合格
投标总价:每平方米2250元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为 2016 年 3月 15日至 2016年 3月24日。
8、联系方式
招标人:福州市园林局
地址:南江滨西大道193号福州市东部新城商务办公中心区7/8栋10层
邮编:350007
电话:0591-87675022
联系人:赵先生
招标代理机构: 福建省中福工程建设监理有限公司
办公地址: 福州市晋安区福新中路89号时代国际广场601
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-887275711
传真: 0591-887275711 ,联系人: 张先生
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
部门或机构名称:_福州市历史文化名城管理委员会
地点: 福州市鼓楼区营房里10号
电话:_0591-87675022_
日期: 2016年 03月15日
评论啦
我来说两句: