中标候选人公示
招标编号:闽正茂[2018]招字第016号
本招标项目于2018年5月22日9:45时在福州市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市三坊七巷保护修复工程-塔巷73号、宫巷37号
招标人:福州市三坊七巷保护开发有限公司
建设规模:本工程建安投资约2540375元
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 投标保证金 (元) | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建省尚艺古建筑工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 谢进福 |
|
2 | 浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 陈巍 |
|
3 | 向阳建设实业有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 连艳芳 |
|
4 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 高祥 |
|
5 | 福建永鼎设计装饰工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 卞坚统 |
|
6 | 江苏古宸环境建设有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 况建兵 |
|
7 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 郑贤忠 |
|
8 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 郑彬 |
|
9 | 福建省长希园林建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 陈长城 |
|
10 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 郑伙霖 |
|
11 | 福建众信建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 1119358元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 卢鸿翔 |
|
12 | 福建省顺昌博古园林古建筑有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 徐明全 |
|
13 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 江欣锋 |
|
14 | 山西省古建筑集团工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 王力 |
|
15 | 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 张林 |
|
16 | 福建纵横伟业建设发展有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 王寅 |
|
17 | 福建盛世鼎建建设发展有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 杨万杰 |
|
18 | 福建明鹏建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 林爱明 |
|
19 | 福建中隽建设发展有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 林秋芳 |
|
20 | 福建省佳发古建筑工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准 | 50000 | 陈小山 |
|
21 | 福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 王川伟 |
|
22 | 福州捷安建筑工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 王建春 |
|
23 | 厦门惠和股份有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 罗小红 |
|
24 | 福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 陈炎钦 |
|
25 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 周昌玲 |
|
26 | 厦门市房屋修建工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 赵耀辉 |
|
27 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 陈新艳 |
|
28 | 厦门翰林苑建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 合格标准 | 50000 | 黄明华 |
|
29 | 福州市晋安区第二建筑工程公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 陈晖 |
|
30 | 武汉冠雅环境艺术工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 李名兴 |
|
31 | 福州通古古建筑工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 周世强 |
|
32 | 福州远祥古建筑工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 王君滔 |
|
33 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 康光森 |
|
34 | 福建合道建设发展有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 蔡旻罡 |
|
35 | 福建中冶永行建设工程有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 余日华 |
|
36 | 厦门宏光达古房屋维修有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 刘懿崟 |
|
37 | 福建腾飞园林古建筑有限公司 | 完好 | 2337192元 | 270个日历天 | 达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格 | 50000 | 陈辉煌 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福州市晋安区第二建筑工程公司 | 否决投标 | 技术负责人未提供招标文件要求的岗位培训证书 | 《通用本》资格文件评审办法和标准第4.1.9条款 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:厦门市房屋修建工程有限公司
项目负责人:赵耀辉
工期:270日历天
工程质量:达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格
投标总价:2337192元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建省泉州市古建筑有限公司
项目负责人:康光森
工期:270日历天
工程质量:达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格
投标总价:2337192元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:福州成建园林景观工程有限公司
项目负责人:江欣锋
工期:270日历天
工程质量:达到国家现行施工验收规范合格标准及文物保护质量验收标准,并经文物部门及文物专家组验收合格
投标总价:2337192元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2018年5月28日至2018年5月31日。
8、联系方式
招标人:福州市三坊七巷保护开发有限公司
地 址:福州市鼓楼区营房里10号
电 话:0591-87660587
联系人:崔工
招标代理机构:福建正茂工程造价咨询有限公司
地 址:福州市晋安区秀峰路188号闽台AD创意园3号楼二层
电 话:0591-87892791
联系人:马工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督部门名称:福州市文物局
地 点:福州市东部新城6号楼
电 话:0591-83162192
日期:2018年5月23日
评论啦
我来说两句: