中标候选人公示
招标编号: 福顺恒[2017]招字第A-039号
本招标项目于2017年11月13日 9时45 分在福州市公共资源交易服务中心开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人公示如下:
1、 招标工程项目概况
工程项目名称:朱紫坊历史文化街区保护修复工程-法海路38号、花园弄48#保护修缮工程、朱紫坊支弄6/7号、朱紫坊47号工程
招标人:福州市三坊七巷保护开发有限公司
建设规模:朱紫坊历史文化街区保护修复工程-法海路38号、花园弄48#保护修缮工程、朱紫坊支弄6/7号、朱紫坊47号工程,总面积约2408.53平方米,总造价4396332元。其中法海路38号面积585平方米,造价871822元;花园弄48#面积200.53平方米,造价528622元;朱紫坊支弄6/7号、朱紫坊47号工程面积1623平方米,造价2995888元。
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委: 胡颁林、苏小云、刘南微、林玉岚、蔡珍宝
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K=9.40%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
宏基置业(集团)有限责任公司 | 完好 | 4102262.85 | 210 | 合格 | / | / | 郑贤忠 | / |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完好 | 4109640.93 | 210 | 合格 | / | / | 戴斯荣 | / |
福建永鼎设计装饰工程有限公司 | 完好 | 4093128.08 | 210 | 合格 | / | / | 卞坚统 | / |
福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 4112100.29 | 210 | 合格 | / | / | 薛敏 | / |
福建省尚艺古建筑工程有限公司 | 完好 | 4080569.33 | 210 | 合格 | / | / | 谢进福 | / |
福建省源盛建设工程有限公司 | 完好 | 4066777.8 | 210 | 合格 | / | / | 汤雪林 | / |
福州捷安建筑工程有限公司 | 完好 | 4075561.23 | 210 | 合格 | / | / | 王建春 | / |
福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 4075561.23 | 210 | 合格 | / | / | 张林 | / |
福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 4063264.43 | 210 | 合格 | / | / | 江欣锋 | / |
福建景翔建设工程有限公司 | 完好 | 4086101.34 | 210 | 合格 | / | / | 罗中将 | / |
绿艺园林建设有限公司 | 完好 | 4065723.79 | 210 | 合格 | / | / | 杨勇 | / |
福建省雄盛建筑工程有限公司 | 完好 | 4054481 | 210 | 合格 | / | / | 宋熙 | / |
福建省长希园林建设工程有限公司 | 完好 | 4056237.69 | 210 | 合格 | / | / | 陈长城 | / |
浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 4060102.4 | 210 | 合格 | / | / | 范家惠 | / |
福建明鹏建设工程有限公司 | 完好 | 4083290.64 | 210 | 合格 | / | / | 林爱明 | / |
福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 4058345.71 | 210 | 合格 | / | / | 陈炎钦 | / |
厦门惠和股份有限公司 | 完好 | 4052372.98 | 210 | 合格 | / | / | 林小芳 | / |
福州通古古建筑工程有限公司 | 完好 | 4070642.51 | 210 | 合格 | / | / | 周世强 | / |
向阳建设实业有限公司 | 完好 | 4085047.33 | 210 | 合格 | / | / | 唐凡华 | / |
福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 4083290.64 | 210 | 合格 | / | / | 周昌玲 | / |
福州正诚建设工程咨询有限公司 | 完好 | 4051670.3 | 210 | 合格 | / | / | 刘娟娟 | / |
福州远祥古建筑工程有限公司 | 完好 | 4088560.7 | 210 | 合格 | / | / | 林强 | / |
福州市晋安区第二建筑工程公司 | 完好 | 4069939.83 | 210 | 合格 | / | / | 陈晖 | / |
福建省荣和建筑工程有限公司 | 完好 | 4111046.27 | 210 | 合格 | / | / | 温志明 | / |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 4066426.46 | 210 | 合格 | / | / | 刘必松 | / |
福建腾飞园林古建筑有限公司 | 完好 | 4092524.14 | 210 | 合格 | / | / | 陈辉煌 | / |
福建众信建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 4100857.5 | 210 | 合格 | / | / | 卢鸿翔 | / |
福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 4060102.4 | 210 | 合格 | / | / | 何贤惠 | / |
福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 4111397.61 | 210 | 合格 | / | / | 高祥 | / |
福建天宇建筑技术工程有限公司 | 完好 | 4059345.71 | 210 | 合格 | / | / | / | / |
福建中隽建设发展有限公司 | 完好 | 4067129.14 | 210 | 合格 | / | / | 林秋芳 | / |
福建中冶永行建设工程有限公司 | 完好 | 4058697.05 | 210 | 合格 | / | / | 余日华 | / |
福建省泉州市古建筑有限公司 | 完好 | 4054832.34 | 210 | 合格 | / | / | 欧喜茹 | / |
厦门市房屋修建工程有限公司 | 完好 | 4061507.74 | 210 | 合格 | / | / | 赵耀辉 | / |
厦门翰林苑建设工程有限公司 | 完好 | 4070642.51 | 210 | 合格 | / | / | 喻武 | / |
河南华磊园林工程有限公司 | 完好 | 4058697.05 | 210 | 合格 | / | / | 苏光亮 | / |
福建鑫景源建设工程有限公司 | 完好 | 4071345.18 | 210 | 合格 | / | / | 张陈丰 | / |
福建中光建设有限公司 | 完好 | 4113154.3 | 210 | 合格 | / | / | 林娟 | / |
福建省百顺达建设发展有限公司 | 完好 | 4070291.17 | 210 | 合格 | / | / | 许燕芳 | / |
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 4085047.33 | 210 | 合格 | / | / | 许芳 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福州正诚建设工程咨询有限公司、厦门惠和股份有限公司、福建省雄盛建筑工程有限公司、福建省泉州市古建筑有限公司、福建省长希园林建设工程有限公司、福建恒景建设工程有限公司、福建中冶永行建设工程有限公司、河南华磊园林工程有限公司、福建天宇建筑技术工程有限公司、浙江九合环境股份有限公司、福建福菁建设发展有限公司、厦门市房屋修建工程有限公司、福州成建园林景观工程有限公司、绿艺园林建设有限公司 | 否决其投标 | 投标报价低于最低控制价 | 根据招标文件商务文件初步评审办法和标准第 | / |
福建省源盛建设工程有限公司 | 资格审查不合格,否决其投标 | 投标文件中项目技术负责人不满足招标文件要求 | 根据招标文件评标办法资格审查文件评审办法和标准第 |
|
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建省华荣建设集团有限公司
项目负责人:刘必松
工期:210个日历天
工程质量: 符合国家相关规范和标准
投标总价:4066426.46元 (其中:暂估价/元,暂列金额882961元)
7、公示时间
公示期为 2017 年 11月17日至 2017年11月20日。
8、联系方式
招标人:福州市三坊七巷保护开发有限公司
地址: 福州市鼓楼区营房里10号 ,邮编: /
电话:0591-87660587,传真: /
联系人: 小崔
招标代理机构: 福建顺恒工程项目管理有限公司
地址:福州市西洪路363号四、五楼 ,邮编:350000
电话:0591-87850812 ,传真:0591-83768486
联系人: 宋斌妹、小张
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市文物管理局
办公地址:福州市东部新城6号楼
联系电话:0591-83847595
日期: 2017 年 11月17日
评论啦
我来说两句: