中标候选人公示
招标编号: 福顺恒[2017]招字第W-023号
本招标项目于2017 年5月 11日 9:30 时在福建顺恒工程项目管理有限公司开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:朱紫坊历史文化街区--府学弄1#整治工程
招标人:福州市三坊七巷保护开发有限公司
建设规模:朱紫坊历史文化街区--府学弄1#整治工程,造价为1111528元。
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:/
专家评委:林向棋、李喜晨、高文庆
评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备 注 |
福建省吉丰建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 杨兴森 | / |
中棠建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陆学华 | / |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑培敏 | / |
福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张翠苹 | / |
福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 章诗叠 | / |
福建省居易建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈营 | / |
中创建筑科技(福建)有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林峰 | / |
永安市宏盛工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈康松 | / |
福建天邦工程建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 周东 | / |
福建省华远建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张南轩 | / |
福建省中标伟业建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 范明海 | / |
福建闽榕建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈少强 | / |
福建其业建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 吴淑熹 | / |
福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 关源 | / |
福建省百顺达建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 苏永红 | / |
福建元启建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 谢增铭 | / |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张明松 | / |
福建庆鑫建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 刘达顺 | / |
福建省敖江建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 余济寿 | / |
福建闽筑发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张义林 | / |
福建兆辉建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林齐杰 | / |
福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郭斌飞 | / |
福建亿恒丰建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑善良 | / |
福建省延隆建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑锋 | / |
福建省博润建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈好 | / |
福建中一建建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 庄维严 | / |
福建鑫昌建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张玉婷 | / |
福建森航建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林理秋 | / |
福建精建建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑明吉 | / |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林声利 | / |
福州金南台建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈雄 | / |
福建省其正建工集团有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈连森 | / |
福建华旭建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张景枫 | / |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 吴鹏飞 | / |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 吴良铭 | / |
福建永年建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 龚元玉 | / |
福建嘉利臻建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 季芳 | / |
福建永建水利水电工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 鄢仁生 | / |
福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 潘荣福 | / |
福建八融建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈清 | / |
福州市瑞成园林建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 俞春英 | / |
福建省锦森工程技术有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈显章 | / |
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 赖桂荣 | / |
福建省乾华建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 池文彬 | / |
福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈休 | / |
福建中航建工有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 谢清泉 | / |
福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 赖海滨 | / |
福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 吴事煌 | / |
福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张勤 | / |
福建省金福建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 蔡捷柠 | / |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄奕志 | / |
福建省宇翔建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 许国新 | / |
福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 刘一姜 | / |
福建明鹏建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 李宏杰 | / |
福建万利源建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄德锋 | / |
福建樟盛建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 朱亚狮 | / |
福建海瑞工程建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张丽陈 | / |
福建省建成建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈步云 | / |
福建省鼎峰建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄祖涛 | / |
福建省信泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 汪子建 | / |
福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈峥 | / |
福建中峡建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 江晓勋 | / |
福建鼎福泽建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 朱国江 | / |
福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 江昱楼 | / |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 杨学东 | / |
福建省聚煌建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张明龙 | / |
福建祥鼎建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 蓝可杯 | / |
福建省中望建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 邓语琪 | / |
海峡东辉实业发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 龚禧 | / |
福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑其登 | / |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 胡玉达 | / |
福建天宇华晟建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄敬辉 | / |
福建兴建建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈雪玲 | / |
福建龙源建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 李娅琴 | / |
福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 章金池 | / |
福建福泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林庆平 | / |
福州强力管道设备有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄晓娟 | / |
福州安信建筑劳务有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 邱炬 | / |
福建省阜丰工程项目管理有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 蒋璟珲 | / |
福建天海建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 朱荣平 | / |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑文庄 | / |
福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张小媛 | / |
福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 沈彤 | / |
福建丰溢建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 刘四贵 | / |
士林建设实业有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄浩 | / |
福建正山建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 严祖煌 | / |
福州启熙建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑政承 | / |
福建省荣和建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 梁超 | / |
福建国达建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林潮乐 | / |
福建邦达建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林振新 | / |
福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 侯建华 | / |
福建鑫鸿运建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 柯延峰 | / |
福建大业建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 范丽萍 | / |
福建长大建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 陈庆欢 | / |
福建金圣达建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 莫炳章 | / |
中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 叶莺花 | / |
福建省耀鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 龚建军 | / |
福建成锦建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 蔡育国 | / |
福建省鼎昌建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 钟丽云 | / |
福建永兴建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 侯元丹 | / |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 胡宗连 | / |
福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郭孔彪 | / |
福建省汇祥建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 宋宏乐 | / |
福建闽工建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑成洲 | / |
福建省腾磐建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 范芳梅 | / |
福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 方荣城 | / |
福建方正立天建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 鄢仁飞 | / |
福州邑宇建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 吴春发 | / |
福建省弘一建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄美日 | / |
福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 黄荧钗 | / |
福建鑫景源建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张程丰 | / |
福建众腾建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 林登辉 | / |
福建省方鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张晓峰 | / |
福建金瑞垣建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 郑金华 | / |
福建兴艺建设集团有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 高扬芳 | / |
福建凯硕建设有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 吴榕恺 | / |
福建旺景工程项目管理有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 李爽 | / |
福建金鼎昇建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 刘必波 | / |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 吴惠清 | / |
福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 1013166 | 210 | 合格 | 张炜锋 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据及理由 | 备注 |
福建闽榕建设有限公司 | 否决其投标 | 投标报价不符合招标项目的报价要求 | 根据商务评审标准第7.1.3条款 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建天邦工程建设发展有限公司
项目负责人:周东
工期: 210日历天
工程质量:符合国家相关规范和标准
投标总价:1013166元
7、公示时间
公示期为 2017 年 5月16日至 2017 年5 月19 日。
8、联系方式
招标人:福州市三坊七巷保护开发有限公司
地 址:福州市鼓楼区营房里10号
电 话:0591-87660587 传真:/ ;
联系人: 小崔
招标代理机构:福建顺恒工程项目管理有限公司
地址: 福州市鼓楼区西洪路363号四、五层 ,邮编: 350000 ;
电话: 0591-87850812 传真: 0591-83768486 ;
联系人: 小张 。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市三坊七巷保护开发有限公司监察室
地点:__福州市鼓楼区营房里10号_
电话: 0591-83832050
日期: 2017 年5 月16日
评论啦
我来说两句: