中标候选人公示
招标编号: E3501030102100008001001
本招标项目于2018年8月16日在福州市公共资源交易服务中心开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人公示如下:
1、 招标工程项目概况
工程项目名称:上下杭历史文化街区下杭路(白马路-中亭街)改造工程(施工)
招标人:福州市三坊七巷保护开发有限公司
建设规模:A段全长约343米,道路红线宽18米,为城市支路,设计时速22km/h;B段全长约406米,道路红线宽12米,为步行街。
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
3、 唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 42,713,316 | 150 | 合格 | 85 | 84.52 | 董李清、闽135141410941 |
|
福建省三鼎建设工程有限公司 | 完好 | 43,242,386 | 150 | 合格 | 47 | 87.4 | 苏张明、闽135060701101 |
|
福建省坤亿建设集团有限公司 | 完好 | 43,566,053 | 150 | 合格 | 234 | 74.8 | 黄斌、闽135151514849 |
|
新余市渝北建筑工程有限公司 | 完好 | 42,706,913 | 150 | 合格 | 143 | 80.04 | 熊伟平 赣136151510441 |
|
国基建设集团有限公司 | 完好 | 43,466,463 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 吴金林 晋135101206346 |
|
中鼎国际工程有限责任公司 | 完好 | 43,668,755 | 150 | 合格 | 155 | 78.22 | 姚志军 赣135101004634 |
|
江西省建设工程有限公司 | 完好 | 42,022,483.10 | 150 | 合格 | 232 | 75.99 | 林旭,赣136060701474 |
|
福建住建建设有限公司 | 完好 | 43,295,293 | 150 | 合格 | 145 | 79.42 | 李峰 闽135141511938 |
|
福建普尔泰集团有限公司 | 完好 | 43,908,392 | 150 | 合格 | 130 | 81.78 | 刘晓凤,闽135151616426 |
|
浙江环宇建设集团有限公司 | 完好 | 43,152,133 | 150 | 合格 | 91 | 84.13 | 任仲林;浙133070704483 |
|
重庆海特建设工程有限公司 | 完好 | 43,167,694 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 左玉龙:渝142131413361 |
|
江西省亿恺建设工程有限公司 | 完好 | 42,703,979 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 江伟 、赣136151510833 |
|
江西昌南建设集团有限公司 | 完好 | 43,052,543 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 吴云兵,: 赣151141415998 |
|
湖南大胜集团有限公司 | 完好 | 42,703,979 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 李小雄、湘150101105042 |
|
浙江华光市政建设有限公司 | 完好 | 43,114,787 | 150 | 合格 | 230 | 76.62 | 杨顺荣:浙133060704359 |
|
江西中承市政园林建设有限公司 | 完好 | 42,921,832 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 万义华、赣150171716897 |
|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 43,217,489 | 150 | 合格 | 2 | 93.95 | 周新波,闽135131308765 |
|
福建卓越建设工程开发有限公司 | 完好 | 43,740,335 | 150 | 合格 | 158 | 77.82 | 周文生 闽135050801803 |
|
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 43,718,550 | 150 | 合格 | 53 | 86.95 | 陈米兰,闽135151514263 |
|
浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 42,716,428 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 汪伟明 浙133070705096 |
|
安徽长江建设集团有限公司 | 完好 | 43,279,732 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 叶敏;皖134111106985 |
|
福建省闽鑫建设工程有限公司 | 完好 | 43,631,409 | 150 | 合格 | 133 | 80.95 | 江爱群、闽135161616930 |
|
江苏江都建设集团有限公司 | 完好 | 43,668,755 | 150 | 合格 | 61 | 86.4 | 朱健、苏132141403094 |
|
昌建建设集团有限公司 | 完好 | 43,046,319 | 150 | 合格 | 65 | 85.95 | 尹延武、赣136141508463 |
|
神州建设集团有限公司 | 完好 | 42,753,774 | 150 | 合格 | 118 | 82.61 | 池信在、闽135171719075 |
|
天津第四市政建筑工程有限公司 | 完好 | 42,666,826 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 于文悦,津112151510389 |
|
江西际洲建设工程集团有限公司 | 完好 | 43,656,306 | 150 | 合格 | 39 | 87.7 | 周谷芳 赣135151513738 |
|
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 43,805,691 | 150 | 合格 | 99 | 83.79 | 张裕荣,闽135050700706 |
|
福建省长鸿建筑工程有限公司 | 完好 | 43,787,017 | 150 | 合格 | 235 | 74.7 | 林良延、闽 135151514210 |
|
江西圳发建设集团有限公司 | 完好 | 43,572,277 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 张朝斌,赣136141407804 |
|
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完好 | 43,550,492 | 150 | 合格 | 27 | 88.69 | 郑登锋:闽135171719010 |
|
航达建设集团有限公司 | 完好 | 43,587,838 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 王涛,赣136131305727 |
|
润邦控股集团有限公司 | 完好 | 43,261,059 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 郑艺锋、赣136101104128 |
|
百汇环境工程有限公司 | 完好 | 42,928,056 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 李亚平 赣136090903366 |
|
国诚集团有限公司 | 完好 | 43,018,309 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 林金奕、 川135131409513 |
|
广东建邦兴业集团有限公司 | 完好 | 42,179,823 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 周齐权 湘143121410810 |
|
西安市建筑工程总公司 | 完好 | 42,554,440 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 李宏库 陕161141512068 |
|
江西旺达建设工程有限公司 | 完好 | 43,556,716 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 蔡清平、赣136151510158 |
|
南昌市路桥工程有限公司 | 完好 | 43,354,425 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 黄建新 、赣136101104040 |
|
江西中乐建设工程有限公司 | 完好 | 42,778,672 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 徐小敏 赣136070801829 |
|
远海建工(集团)有限公司 | 完好 | 43,198,816 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 徐东伟 渝145060800886 |
|
福建新华夏建工有限公司 | 完好 | 43,615,848 | 150 | 合格 | 14 | 89.99 | 倪连森,闽135121512127 |
|
江西省国利建设集团有限公司 | 完好 | 43,201,928 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 陈淑珍、赣136060701071 |
|
南昌市建筑工程集团有限公司 | 完好 | 42,984,075 | 150 | 合格 | 230 | 76.62 | 杨平海、赣136111306060 |
|
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完好 | 43,391,771 | 150 | 合格 | 88 | 84.38 | 王锋炽、闽135161617241 |
|
江西弘磊建设工程集团有限公司 | 完好 | 43,488,248 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 周朗、 |
|
中建协和建设有限公司 | 完好 | 42,753,774 | 150 | 合格 | 89 | 84.33 | 缪恩辉 、闽135161617287 |
|
福建众诚建设工程有限公司 | 完好 | 41,392,588 | 150 | 合格 | 112 | 82.9 | 陈郡,闽135131309441 |
|
天津五市政公路工程有限公司 | 完好 | 42,251,000 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 孙岩,津112111206466 |
|
江西昭阳建设工程有限公司 | 完好 | 43,503,809 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 陈晓霞 赣136151611244 |
|
福建省明丰建设集团有限公司 | 完好 | 42,934,281 | 150 | 合格 | 102 | 83.49 | 柯小阳 闽135161617614 |
|
中舜建设集团有限公司 | 完好 | 43,391,771 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 钟正根 赣136141404054 |
|
福建省鑫煌建设发展有限公司 | 完好 | 43,391,771 | 150 | 合格 | 78 | 84.92 | 张华、闽135151513682 |
|
中国电建集团航空港建设有限公司 | 完好 | 43,088,406 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 陈龙兴 闽135111410567 |
|
衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 43,161,470 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 华立平 , 浙133151539063 |
|
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 42,738,003 | 150 | 合格 | 237 | 73.51 | 黄守彬、闽135111514882 |
|
江苏建航工程有限公司 | 完好 | 42,912,495 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 陶庆林、苏132121301602 |
|
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 42,389,607 | 150 | 合格 | 123 | 82.36 | 洪美娇、闽135101004909 |
|
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 42,881,420 | 150 | 合格 | 34 | 87.92 | 胡秀清、闽135161617095 |
|
安徽四建控股集团有限公司 | 完好 | 43,391,771 | 150 | 合格 | 87 | 84.44 | 李旭初、皖134151619304 |
|
厦门树鑫建设集团有限公司 | 完好 | 43,765,232 | 150 | 合格 | 21 | 89.15 | 吴招盘,闽132121203297 |
|
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 43,301,518 | 150 | 合格 | 120 | 82.6 | 翁木旺、 闽135121410142 |
|
甘肃省安装建设集团公司 | 完好 | 42,344,654 | 150 | 合格 | 239 | 72.91 | 朱润涛、甘135070700307 |
|
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 43,326,415 | 150 | 合格 | 7 | 91 | 袁良奎 闽137111300387 |
|
福建省顺天亿建设有限公司 | 完好 | 42,554,440 | 150 | 合格 | 145 | 79.42 | 白东、闽121040803579 |
|
浙江中一建设有限公司 | 完好 | 43,257,947 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 陈子惬 浙135121206801 |
|
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 43,332,639 | 150 | 合格 | 112 | 82.9 | 陈文集 闽135151514581 |
|
福建永宏建设工程有限公司 | 完好 | 43,774,569 | 150 | 合格 | 72 | 85.41 | 许锦修、闽135141410551 |
|
福建省同源建设工程有限公司 | 完好 | 43,513,146 | 150 | 合格 | 109 | 83.1 | 梁应华、闽135141512306 |
|
福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 42,974,739 | 150 | 合格 | 25 | 88.78 | 李思达,闽135141411448 |
|
江西中南建设工程集团公司 | 完好 | 43,516,258 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 周益文、 赣136101003751 |
|
江西国新建设工程有限公司 | 完好 | 43,544,268 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 王卫、 赣136141508004 |
|
榆林成信建工集团有限公司 | 完好 | 43,478,912 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 周景凯、陕111131426587 |
|
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 43,575,389 | 150 | 合格 | 40 | 87.69 | 俞魁、闽135141411400 |
|
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 43,170,806 | 150 | 合格 | 6 | 91.57 | 薛玉祥;闽135161616627 |
|
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 43,450,902 | 150 | 合格 | 52 | 87.06 | 陈巧华;闽135161616752 |
|
广东恒大路桥建设有限公司 | 完好 | 43,706,101 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 严兴元 粤144060700375 |
|
福建祥荣建设投资集团有限公司 | 完好 | 43,637,633 | 150 | 合格 | 55 | 86.7 | 孙领收、闽135161617218 |
|
福建省城弘建设集团有限公司 | 完好 | 43,270,396 | 150 | 合格 | 77 | 84.99 | 陈银学 闽135161718485 |
|
兴丰建设景观有限公司 | 完好 | 42,355,891 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 丁治平,赣136151510454 |
|
天津安装工程有限公司 | 完好 | 43,093,890 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 邵承浩、津112151510717 |
|
湖北工建集团第三建筑工程有限公司 | 完好 | 42,367,130 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 朱文伟,鄂142151518987 |
|
福建荣建集团有限公司 | 完好 | 42,809,794 | 150 | 合格 | 70 | 85.67 | 陈健、闽135171820719 |
|
福建腾美市政建设有限公司 | 完好 | 43,117,899 | 150 | 合格 | 120 | 82.6 | 李剑、赣136141508016 |
|
福建闽东建工投资有限公司 | 完好 | 43,469,575 | 150 | 合格 | 101 | 83.54 | 庄阿治 闽135141511902 |
|
大元建业集团股份有限公司 | 完好 | 42,828,467 | 150 | 合格 | 159 | 77.65 | 莫金平、冀113101008184 |
|
福建博业建设集团有限公司 | 完好 | 43,114,787 | 150 | 合格 | 46 | 87.43 | 缪义华、闽135111105598 |
|
江西中金建设集团有限公司 | 完好 | 43,245,498 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 魏润保,赣136070802754 |
|
福建煜生集团有限公司 | 完好 | 43,715,437 | 150 | 合格 | 82 | 84.72 | 吴小鹭、闽135151514894 |
|
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 43,519,370 | 150 | 合格 | 98 | 83.82 | 郑盛、闽135161718199 |
|
中建力天集团有限公司 | 完好 | 43,572,277 | 150 | 合格 | 43 | 87.54 | 蔡章林、闽135151513410 |
|
湖南省第六工程有限公司 | 完好 | 43,491,361 | 150 | 合格 | 117 | 82.71 | 唐新、湘143060802277 |
|
凯茂(福建)投资集团有限公司 | 完好 | 43,609,623 | 150 | 合格 | 106 | 83.44 | 屠思培,闽135151616189 |
|
福建红珊瑚景观建设有限公司 | 完好 | 42,906,271 | 150 | 合格 | 67 | 85.85 | 缪奎波、闽135151616536 |
|
福建省盛威建设发展有限公司 | 完好 | 43,659,418 | 150 | 合格 | 134 | 80.88 | 杨庆连 闽135141616193 |
|
福建省隆恩建设集团有限公司 | 完好 | 43,220,601 | 150 | 合格 | 75 | 85.1 | 柯梅洪,闽135161617879 |
|
福建联泰建设工程有限公司 | 完好 | 43,130,348 | 150 | 合格 | 150 | 78.75 | 赖仲光,闽135050802348 |
|
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 42,520,725 | 150 | 合格 | 58 | 86.58 | 毕承河、闽135171719043 |
|
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 42,759,999 | 150 | 合格 | 124 | 82.35 | 赵汝曦、闽135151514734 |
|
中建富林集团有限公司 | 完好 | 43,886,607 | 150 | 合格 | 228 | 76.96 | 张昀婷,闽135131308506 |
|
江西华川建设集团有限公司 | 完好 | 43,379,322 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 王小明,赣136151612214 |
|
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 43,404,220 | 150 | 合格 | 80 | 84.8 | 魏雪珍 闽 135161719603 |
|
千易建设集团有限公司 | 完好 | 43,463,351 | 150 | 合格 | 5 | 92.22 | 俞泉 闽135171719501 |
|
腾达建设集团股份有限公司 | 完好 | 43,618,960 | 150 | 合格 | 49 | 87.3 | 王锦云, 浙135050903661 |
|
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 43,018,309 | 150 | 合格 | 13 | 90.2 | 曾雪兰、闽135131411191 |
|
福建省鑫钻建筑工程有限公司 | 完好 | 43,264,172 | 150 | 合格 | 29 | 88.32 | 方秀钦、闽135171719012 |
|
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完好 | 43,457,127 | 150 | 合格 | 104 | 83.48 | 刘丽,闽135060801668 |
|
营口市兴盛市政工程有限公司 | 完好 | 42,716,428 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 郭雅杰;辽121060803262 |
|
江西中慧城乡建设开发公司 | 完好 | 42,703,979 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 周立新、赣133060704069 |
|
凯辉集团(福建)有限公司 | 完好 | 42,735,101 | 150 | 合格 | 35 | 87.9 | 林克銮 闽135131308146 |
|
中建长远建设有限公司 | 完好 | 43,136,572 | 150 | 合格 | 115 | 82.85 | 陈景元 13003925072 |
|
天颂建设集团有限公司 | 完好 | 42,956,066 | 150 | 合格 | 151 | 78.62 | 梁伟伟、浙133141535768 |
|
浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 43,606,511 | 150 | 合格 | 236 | 74.4 | 吕红飞、浙133060808617 |
|
福建鑫远建工有限公司 | 完好 | 43,329,527 | 150 | 合格 | 90 | 84.15 | 林凡、闽135141411040 |
|
武汉市城建工程有限公司 | 完好 | 42,862,701 | 150 | 合格 | 159 | 77.65 | 朱时华、鄂142141517998 |
|
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 42,834,691 | 150 | 合格 | 20 | 89.18 | 林春华、闽135121410310 |
|
黑龙江省华龙建设有限公司 | 完好 | 42,865,812 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 赵忠安 黑123101104173 |
|
福建精建工建设发展有限公司 | 完好 | 43,345,088 | 150 | 合格 | 155 | 78.22 | 鄢晓丹;闽135101004815 |
|
福建新晟达建设工程有限公司 | 完好 | 43,317,079 | 150 | 合格 | 41 | 87.65 | 罗泽威、闽135131511912 |
|
福建省涵城建设工程有限公司 | 完好 | 43,376,210 | 150 | 合格 | 73 | 85.39 | 陈飞 闽135101004726 |
|
展文建设有限公司 | 完好 | 42,834,690 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 叶达生 ,闽135111105622 |
|
陕西达禹建设工程有限公司 | 完好 | 43,007,728 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 易洪 陕135171718960 |
|
海峡建工集团有限公司 | 完好 | 43,211,264 | 150 | 合格 | 45 | 87.44 | 黄平、闽135151615386 |
|
厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 43,532,629 | 150 | 合格 | 10 | 90.75 | 冯振义 闽135141511777 |
|
红谷滩园林建设集团有限公司 | 完好 | 42,378,368 | 150 | 合格 | 238 | 73.09 | 林东升 赣136060903273 |
|
江西昌宏园林建设有限公司 | 完好 | 43,606,511 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 刘娟、赣136121204982 |
|
福建才溪建设集团有限公司 | 完好 | 43,413,556 | 150 | 合格 | 71 | 85.47 | 林恒:闽135151513688 |
|
浙江伟星环境建设有限公司 | 完好 | 42,890,710 | 150 | 合格 | 153 | 78.59 | 叶强,浙133141536310 |
|
福建龙辉建设工程有限公司 | 完好 | 42,516,979 | 150 | 合格 | 141 | 80.3 | 汪帆 闽135161617978 |
|
西安华曦园林绿化工程有限公司 | 完好 | 42,756,886 | 150 | 合格 | 124 | 82.35 | 奚望,陕141131313582 |
|
福建省天钧建设发展有限公司 | 完好 | 43,139,684 | 150 | 合格 | 97 | 83.91 | 游杏娟,闽135151514766 |
|
福建省金通建设集团有限公司 | 完好 | 42,819,130 | 150 | 合格 | 132 | 81.32 | 杨代武 |
|
江西建工机械施工有限责任公司 | 完好 | 43,040,095 | 150 | 合格 | 242 | 66.45 | 林方英、赣136141508972 |
|
江西建工第二建筑有限责任公司 | 完好 | 42,921,832 | 150 | 合格 | 149 | 78.85 | 吴桂承、赣135141513868 |
|
方圆建设集团有限公司 | 完好 | 43,584,726 | 150 | 合格 | 96 | 83.93 | 林松英 闽135141511784 |
|
江西恒荣建筑工程有限公司 | 完好 | 42,797,345 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 崔海潮、赣111111220219 |
|
德州市公路工程总公司 | 完好 | 43,233,050 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 李光同、鲁137111202606 |
|
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 42,731,989 | 150 | 合格 | 18 | 89.32 | 何纲平,闽135171719424 |
|
泉州市丰泽建筑工程有限公司 | 完好 | 43,027,646 | 150 | 合格 | 111 | 83.08 | 黄飞宇,、闽135141511827 |
|
福建荣信环境建设集团有限公司 | 完好 | 43,460,239 | 150 | 合格 | 140 | 80.32 | 苏茗新:闽135141512954 |
|
恒亿集团有限公司 | 完好 | 43,049,431 | 150 | 合格 | 51 | 87.08 | 罗富生、闽135111206432 |
|
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 43,550,492 | 150 | 合格 | 48 | 87.32 | 余世祥 闽135161617478 |
|
福建亨立建设集团有限公司 | 完好 | 42,993,412 | 150 | 合格 | 240 | 72.63 | 马育华、闽135131308681 |
|
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 42,837,803 | 150 | 合格 | 84 | 84.61 | 熊赐福 闽135141616816 |
|
中通建工城建集团有限公司 | 完好 | 43,071,216 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 李彦杰,冀113111210654 |
|
福建省华远建工集团有限公司 | 完好 | 43,650,082 | 150 | 合格 | 104 | 83.48 | 蓝水生、闽135131410045 |
|
江西嘉业建设工程集团公司 | 完好 | 43,099,226 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 徐剑,赣136111104367 |
|
江西方远建工集团有限公司 | 完好 | 42,759,999 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 李佑、赣136151714412 |
|
天工方圆建设集团有限公司 | 完好 | 42,778,672 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 何新道、赣136060701455 |
|
江西福安建设工程有限公司 | 完好 | 43,341,976 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 傅小梅,赣 136060801891 |
|
福建瑞泰建设有限公司 | 完好 | 42,903,159 | 150 | 合格 | 147 | 79.25 | 丘汉如、闽135080903982 |
|
中建远南集团有限公司 | 完好 | 42,865,373 | 150 | 合格 | 36 | 87.85 | 方伟,闽133070919438 |
|
江西省梦远建设有限公司 | 完好 | 43,709,213 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 凌宏香、赣136151510091 |
|
华诚兴业国际建工有限公司 | 完好 | 41,127,906 | 150 | 合格 | 131 | 81.56 | 杨明 川151101007866 |
|
福建忠科建设有限公司 | 完好 | 43,553,604 | 150 | 合格 | 118 | 82.61 | 陈奕华/闽135131410054 |
|
国涟建设集团有限公司 | 完好 | 43,441,566 | 150 | 合格 | 102 | 83.49 | 刘园园、苏132151505330 |
|
中恒建设集团有限公司 | 完好 | 43,730,998 | 150 | 合格 | 95 | 83.94 | 聂文华、赣136161612774 |
|
中建大闽台建设发展有限公司 | 完好 | 43,214,377 | 150 | 合格 | 138 | 80.54 | 叶秀芳、闽135161618043 |
|
福建荣工建设有限公司 | 完好 | 43,426,005 | 150 | 合格 | 128 | 81.95 | 纪伟强、闽135080903990 |
|
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 43,211,264 | 150 | 合格 | 28 | 88.41 | 薛朱平、闽135080904043 |
|
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 42,896,935 | 150 | 合格 | 100 | 83.75 | 吴建斌、闽135161617412 |
|
福建省华辉建设发展有限公司 | 完好 | 43,939,514 | 150 | 合格 | 148 | 79.02 | 陈建河 闽135131409473 |
|
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 完好 | 43,077,441 | 150 | 合格 | 114 | 82.87 | 赵建萍,闽135151514885 |
|
中建恒杰集团有限公司 | 完好 | 42,254,746 | 150 | 合格 | 135 | 80.86 | 陈进、闽135131617806 |
|
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 43,363,877 | 150 | 合格 | 92 | 84.11 | 李明:闽135080903964 |
|
浙江金圣建设集团有限公司 | 完好 | 43,678,091 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 周耿刚、浙133171747643 |
|
中海诚壹建设集团有限公司 | 完好 | 43,454,014 | 150 | 合格 | 241 | 69.53 | 候朝辉、赣136161714368 |
|
湖南省第四工程有限公司 | 完好 | 43,699,876 | 150 | 合格 | 61 | 86.4 | 唐越祥 湘143151614526 |
|
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 43,189,479 | 150 | 合格 | 17 | 89.65 | 刘秀玲 闽135151514758 |
|
丰和营造集团股份有限公司 | 完好 | 43,541,155 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 蔡霖、赣136151510044 |
|
中核工建设集团第四工程局有限公司 | 完好 | 43,152,133 | 150 | 合格 | 116 | 82.82 | 林大春 闽135070801666 |
|
宇轩建业集团有限公司 | 完好 | 42,741,326 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 陈义龙、赣136131306449 |
|
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 43,600,287 | 150 | 合格 | 64 | 86.06 | 叶茂、闽136141509567 |
|
江西双云建筑工程有限公司 | 完好 | 43,407,332 | 150 | 合格 | 94 | 83.96 | 费林、赣136151509851 |
|
成龙建设集团有限公司 | 完好 | 42,887,598 | 150 | 合格 | 142 | 80.22 | 吴新华、浙133131330526 |
|
福建省桃城建设工程有限公司 | 完好 | 43,460,239 | 150 | 合格 | 12 | 90.51 | 林立 闽135141512638 |
|
漳州市海丝建筑工程有限公司 | 完好 | 43,136,777 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 李智仁;闽135050803387 |
|
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 完好 | 42,719,540 | 150 | 合格 | 151 | 78.62 | 陈俊儒、桂145141404910 |
|
福建一建集团有限公司 | 完好 | 43,665,651 | 150 | 合格 | 110 | 83.09 | 张丛梅 闽135111206446 |
|
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 42,952,954 | 150 | 合格 | 38 | 87.73 | 张沅.闽135101105338 |
|
中交鹭建有限公司 | 完好 | 42,797,345 | 150 | 合格 | 56 | 86.64 | 刘世聪、闽135131307903 |
|
福建省闽南建筑工程有限公司 | 完好 | 42,766,223 | 150 | 合格 | 36 | 87.85 | 曹尚辉 闽135131309105 |
|
中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 43,124,124 | 150 | 合格 | 3 | 93.91 | 陈志鹏 闽135171820931 |
|
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完好 | 43,513,146 | 150 | 合格 | 137 | 80.77 | 叶锦炎、闽135161719308 |
|
福建省永泰建筑工程公司 | 完好 | 42,856,256 | 150 | 合格 | 74 | 85.13 | 陈治史:闽135141512068 |
|
福建发展集团有限公司 | 完好 | 42,971,627 | 150 | 合格 | 155 | 78.22 | 聂宗斌、闽135131308524 |
|
浙江锦华建设有限公司 | 完好 | 43,086,777 | 150 | 合格 | 69 | 85.8 | 董志宇、浙135060802120 |
|
福建省交建集团工程有限公司 | 完好 | 42,993,412 | 150 | 合格 | 93 | 84.08 | 徐行军、闽135070700473 |
|
中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 完好 | 43,482,024 | 150 | 合格 | 1 | 94.29 | 郑智彩 、闽135111106176 |
|
泉发建设股份有限公司 | 完好 | 43,491,361 | 150 | 合格 | 59 | 86.48 | 黄华铭、闽135151514880 |
|
广田建设工程有限公司 | 完好 | 43,416,668 | 150 | 合格 | 108 | 83.14 | 何维、闽135131308381 |
|
福建开辉市政建设有限公司 | 完好 | 43,030,205 | 150 | 合格 | 243 | 65.36 | 黄辉、闽135141411107 |
|
福建森正建设有限公司 | 完好 | 43,099,226 | 150 | 合格 | 24 | 88.86 | 黄石娇 闽136151510748 |
|
厦门安能建设有限公司 | 完好 | 43,516,258 | 150 | 合格 | 33 | 87.94 | 王观福、闽135171720378 |
|
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 43,718,550 | 150 | 合格 | 127 | 82.07 | 张玮、闽135151514208 |
|
烟建集团有限公司 | 完好 | 43,696,764 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 王升涛;鲁137060702303 |
|
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完好 | 43,690,540 | 150 | 合格 | 42 | 87.6 | 杜永康、闽135141616436 |
|
云林建设集团有限公司 | 完好 | 43,687,428 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 车保华、赣136171715326 |
|
元宏集团有限公司 | 完好 | 43,326,415 | 150 | 合格 | 83 | 84.68 | 董智梗 闽135151514574 |
|
贵州建工集团有限公司 | 完好 | 42,850,252 | 150 | 合格 | 229 | 76.65 | 张俊 贵144131424266 |
|
湛江市市政建设工程总公司 | 完好 | 43,264,172 | 150 | 合格 | 32 | 88 | 高亚清 粤144161737866 |
|
福建海京建设工程有限公司 | 完好 | 43,108,563 | 150 | 合格 | 61 | 86.4 | 林峰、闽135171719373 |
|
中建凯源集团有限公司 | 完好 | 42,735,101 | 150 | 合格 | 23 | 88.88 | 何可铮、闽135131308913 |
|
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 42,850,252 | 150 | 合格 | 16 | 89.7 | 陈秀坤、闽135151515005 |
|
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 43,522,482 | 150 | 合格 | 59 | 86.48 | 黄文锋,闽135151616071 |
|
江西王牌建设工程集团有限公司 | 完好 | 43,357,537 | 150 | 合格 | 162 | 77.42 | 张雷,赣136141509177 |
|
福建新纪建设集团有限公司 | 完好 | 42,788,008 | 150 | 合格 | 30 | 88.29 | 李盛、闽135141410694 |
|
中基港航建设有限公司 | 完好 | 43,419,780 | 150 | 合格 | 79 | 84.82 | 李国栋;川151151518159 |
|
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 43,724,774 | 150 | 合格 | 54 | 86.79 | 许吓命妹、闽135171719763 |
|
福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 42,896,935 | 150 | 合格 | 31 | 88.05 | 廖红梅 闽135151514180 |
|
