三坊七巷文创中心第三轮产品评审于2018年1月23日上午9:30在南街街道办事处三楼会议室举行,本次参加评审的企业共有13家,新进商家7家,原合作商家6家。204项产品品类参评,108项产品品类通过评审,现将通过评审的结果公示如下:
1、评审小组成员、专家名单及评分标准
专家:蒋周莉、林岚
评审小组成员:王晶、齐妍、卢云琼、陈经纬赤、邵婷婷
评分标准:专家组及评审小组成员对每件产品进行评分,产品分值达到80分(含)以上,方可进文创中心销售。
2、通过评审的商家及产品名称
序号 | 商家 | 产品评审序号 | 产品名称 | 分值 |
1 | 福州市鼓楼区闽新工艺品商行 | 1 | 香炉 | 80 |
2 | 针刻果盘 | 82.2 | ||
4 | 莳绘立盘 | 85.8 | ||
6 | 小花器 | 81 | ||
7 | 莳绘花器 | 83.6 | ||
9 | 龙凤套碗 | 85.4 | ||
10 | 茶则 | 80.6 | ||
11 | 脱胎对鱼 | 82.6 | ||
12 | 签字笔 | 81.8 | ||
13 | 针刻立盘 | 82 | ||
14 | 茶海 | 81.4 | ||
15 | 莳绘镇尺 | 83.4 | ||
16 | 漆器挂件 | 82.8 | ||
17 | 手镯 | 83.6 | ||
18 | 珠串 | 86 | ||
19 | 鹤盒 | 81.8 | ||
20 | 莳绘漆盒 | 83 | ||
21 | 樱花碗 | 83.8 | ||
24 | 小镇尺 | 80.6 | ||
25 | 单书签 | 80 | ||
27 | 耕读三件套 | 80.6 | ||
28 | 纯铜双书签 | 80.2 | ||
30 | 桐木尺套装 | 81 | ||
31 | U盘四件套 | 81.2 | ||
2 | 福州脱胎漆艺制作中心 | 1 | 青旗袍瓶 | 80.2 |
2 | 小白花 | 83.6 | ||
5 | 繁华一世 | 83.6 | ||
6 | 青牡丹扁瓶 | 80.6 | ||
7 | 立盘牡丹 | 81.8 | ||
13 | 红赤宝砂灯龙瓶 | 80 | ||
26 | 29公分漆变瓶 | 80.2 | ||
27 | 28.5公分漆变瓶 | 81 | ||
28 | 27公分漆变瓶 | 80.6 | ||
29 | 28公分漆变肌理瓶 | 80 | ||
30 | 33公分红赤宝砂瓶 | 80.2 | ||
31 | 30公分花卉瓶 | 80.4 | ||
33 | 40公分各种图案脱瓶 | 84 | ||
36 | 42公分各种图案装饰长形瓶 | 80 | ||
37 | 26公分各种图案装饰小圆瓶 | 81.8 | ||
38 | 27公分各种图案装饰平口脱瓶 | 80 | ||
39 | 35公分各种图案装饰小长形瓶 | 80.4 | ||
40 | 30公分各种图案装饰扁瓶 | 80.8 | ||
42 | 40公分各种图案装饰平口长瓶 | 81.4 | ||
44 | 16#各种图案装饰瓶 | 80.2 | ||
46 | 漆画40*40 | 80.4 | ||
47 | 漆画20*20 | 80 | ||
3 | 福州市器列工坊艺术品有限公司 | 1 | 中国红漆珠锁骨链 | 84 |
2 | 中国红漆珠耳坠 | 83.4 | ||
3 | 中国红漆珠吊穗项链 | 84.2 | ||
4 | 中国红漆珠短吊穗耳环 | 83.6 | ||
5 | 红金漆珠吊穗项链 | 85.2 | ||
6 | 红金漆珠吊穗耳环 | 84.2 | ||
7 | 红底黑金纹手镯 | 82.4 | ||
8 | 红底金纹手镯 | 82.4 | ||
9 | 青金石漆珠项链 | 85.2 | ||
10 | 中国红漆珠编制项链 | 81.2 | ||
11 | 粉绿珍珠漆珠耳环 | 84.4 | ||
12 | 花丝工艺漆珠耳环 | 83.6 | ||
13 | 蓝白大漆手镯 | 83.6 | ||
14 | 红色艺术纹饰手镯 | 81.8 | ||
15 | 红蓝斑斓大漆手镯 | 82.4 | ||
16 | 黑底白纹复古大漆手镯 | 80.2 | ||
17 | 黑红金手镯 | 81.6 | ||
18 | 红黑金大漆镇尺 | 80.6 | ||
19 | 黑底白纹复古大漆手镯 | 80.8 | ||
20 | 三坊七巷定制大漆中性笔 | 83.4 | ||
21 | 釦器瓷杯套装 | 84.2 | ||
22 | 中国圆大漆湿泡茶盘 | 86.2 | ||
23 | 大漆干泡茶盘 | 83.6 | ||
4 | 福州市仓山区即品即味食品有限公司 | 1 | 农家果干(李干等) | 81 |
2 | 寻味福州、印象福建、醉美福建系列(锅仔酥、花饼等) | 85.4 | ||
3 | 古法传承(枇杷膏、慈梨膏等) | 82.6 | ||
4 | 古法传承(糖桂花等) | 83.2 | ||
5 | 古法传承(古法黑糖等) | 82 | ||
6 | 古法传承(后屿线面) | 81.2 | ||
7 | 农家果干(黄桃干、芒果干等) | 83 | ||
8 | 农家果干(竹叶橄榄等) | 81.6 | ||
9 | 古法传承(套盒) | 85.2 | ||
5 | 福州市鼓楼区风物堂工艺品经营部 | 1 | 铃(小) | 80.4 |
2 | 铃(中) | 80.2 | ||
3 | 铃(大) | 80.2 | ||
4 | 山形 | 81.4 | ||
5 | 猫头鹰 | 82.4 | ||
6 | 钟花 | 82 | ||
7 | 波纹 | 81.2 | ||
9 | 梅花 | 80.8 | ||
10 | 轮花 | 81.2 | ||
11 | 龟 | 80.2 | ||
12 | 龙胆 | 81 | ||
13 | 松果 | 81 | ||
14 | 鲸 | 83.6 | ||
6 | 福建杰瑞堂集团有限公司 | 1 | 烛杯系列 | 82.6 |
3 | 几米漫画系列(风铃、钟等) | 82.6 | ||
4 | 多彩贵州系列 | 85.2 | ||
7 | 福州立馨珠宝有限公司 | 无产品通过 | ||
8 | 福州思墨文化创意有限公司 | 1 | 才子茶系列 | 80.4 |
2 | 茉莉花酿 | 82.6 | ||
3 | 荔枝蜜 | 81 | ||
5 | 福州好礼 | 80.8 | ||
9 | 浦城县剪花嫂剪纸坊 | 无产品通过 | ||
10 | 福州市鼓楼区宝锐工艺品店 | 6 | 迷你包包梳 | 81.2 |
8 | 专业按摩梳 | 80 | ||
11 | 洗头梳 | 80 | ||
11 | 福州畲丽红酒业有限公司 | 1 | 老福州 | 84 |
12 | 福建观止文化创意有限公司 | 10 | 三坊七巷马头墙——置物架 | 80.6 |
21 | 文创U盘系列 | 80.4 | ||
23 | 遇上茉莉花12泡*2 | 80.8 | ||
25 | 遇上茉莉花(春节礼盒) | 80 | ||
13 | 香港养心堂(福州)健康食品有限公司 | 1 | 徽因灯 | 81 |
2 | 最美书香 | 80 | ||
3、公示时间
公示期为2018年1月24日至2018年1月31日止。公示期内,各参评商家对评审结果有疑义,可提出,电话:0591-87555931方小姐。
福州市三坊七巷保护开发有限公司
2018年1月24日
评论啦
我来说两句: